欢迎来到广东省中山市电线电缆有限公司官方网站!

网站地图|设为首页

产品分类
您现在位置:柔性拖链电缆(技术参数)
发布时间:2020.03.28 新闻来源:铁城电缆_广东省中山市电线电缆有限公司 浏览次数:

 

flex-CPUR柔性电缆

flex-CPUR柔性电缆

项目名称 技术指标 项目名称 技术指标 项目名称 技术指标
导体结构 软芯 内导体资料 无氧铜丝 额外电压 450/750V
线芯色彩 用户自定 绝缘资料 特种PVC 工作温度+ 105
织造密度 ≥80% 织造资料 韧铜线 工作温度- 40
护套资料 特种PVC 加强资料 软钢丝 曲折半径 6倍
类型 电缆标准选型表
flex-CPUR 2*0.5 5*1.0 8*4 16*1.5 37*2.5
flex-CPUR 2*0.75 5*1.5 8*6 16*2.5 44*0.5
flex-CPUR 2*1.0 5*2.5 10*0.5 19*0.5 44*0.75
flex-CPUR 2*1.5 5*4 10*0.75 19*0.75 44*1.0
flex-CPUR 2*2.5 5*6 10*1.0 19*1.0 44*1.5
flex-CPUR 2*4 5*10 10*1.5 19*1.5 44*2.5
flex-CPUR 2*6 6*0.5 10*2.5 19*2.5 48*0.5
flex-CPUR 2*10 6*0.75 10*4 24*0.5 48*0.75
flex-CPUR 3*0.5 6*1.0 10*6 24*0.75 48*1
flex-CPUR 3*0.75 6*1.5 12*0.5 24*1.0 48*1.5
flex-CPUR 3*1.0 6*2.5 12*0.75 24*1.5 48*2.5
flex-CPUR 3*1.5 6*4 12*1.0 24*2.5 52*0.5
flex-CPUR 3*2.5 6*6 12*1.5 27*0.5 52*0.75
flex-CPUR 3*4 6*10 12*2.5 27*0.75 52*1.0
flex-CPUR 3*6 7*0.5 12*4 27*1.0 52*1.5
flex-CPUR 3*10 7*0.75 12*6 27*1.5 52*2.5
flex-CPUR 4*0.5 7*1.0 14*0.5 27*2.5 61*0.5
flex-CPUR 4*0.75 7*1.5 14*0.75 30*0.5 61*0.75
flex-CPUR 4*1.0 7*2.5 14*1.0 30*0.75 61*1.0
flex-CPUR 4*1.5 7*4 14*1.5 30*1.0 61*1.5
flex-CPUR 4*2.5 7*6 14*2.5 30*1.5 62*0.5
flex-CPUR 4*4 8*0.5 14*4 30*2.5 62*0.75
flex-CPUR 4*6 8*0.75 14*6 37*0.5 62*1.0
flex-CPUR 4*10 8*1.0 16*0.5 37*0.75 62*1.5
flex-CPUR 5*0.5 8*1.5 16*0.75 37*1.0 63*0.5
flex-CPUR 5*0.75 8*2.5 16*1.0 37*1.5 63*0.75

 

本文共分 1